| Web-Adressen | Vereine und Verbände / Seefahrtschule |
DeutscherSeglerVerband
| Der Dachverband für die Segelvereine und Surfclubs in Deutschland, für 16 Landessegelverbände und 85 Klassenvereinigungen wurde 1888 gegründet und ist gleichzeitig auch der Segelsportspitzenverband im Deutschen Sportbund |
Kreuzer-Abteilung
| Die Fachabteilung des DSVs informiert über ihre Aufgaben, den Fahrtensegelsport auf See, an der Küste, auf den Seeschifffahrtsstraßen und auf allen Binnengewässern zu unterstützen und zu fördern und dazu auszubilden. |
| Trans-Ocean | Trans Ocean, ein Verein zur Förderung des Hochseesegelns Informationen und Hinweise zum Langfahrtsegeln um die Welt und internationale Regatten. |
| bsh | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie: Seekarten, Gezeiten, Ausrüstung NfS. |
| YachtschuleStoll | Bekannte hauptberuflich betriebene Ausbildungsstätte für den Yachtsport im Freiburger Raum, geleitet vom Inhaber Horst Hergesell. |
| BSM-SSL | Die Bodensee-Segelschule Montfort (BSM) bzw. die Seefahrtschule Süd Langenargen (SSL) gehört zu den großen und renommierten Schulen in Deutschland, geleitet vom Inhaber Werner Crestani. |
| top100watersports | Die beliebtesten Segler-Websites: Segel-Topliste mit eigener Suchfunktion für interessante Wassersportthemen. |
| topplicht | Umfangreiche, gut gegliederte Linksammlung mit Skippers TV. |
| segelverzeichnis | Katalog von Websites rund um den Segelsport. Die verzeichneten Seiten sind thematisch gegliedert und in einem Verzeichnis geordnet. |
| Klabautermann | Website zum Thema Knoten und drum herum. Sollte man - auch als Nichtsegler - einfach mal gesehen haben! |
| Passatroute | Infos zur Weltumseglung, Reiseberichte, Strecken, Wetter und Boote auf Weltumseglung. |
| Astronavigation-Lexikon | Kleines, aber durchaus hilfreiches Lexikon zur astronomischen Navigation. |
| SeekartenNet | Angebote und Tauschbörse für gebrauchte Seekarten. |
| NauticTools | NauticTools ...einfach navigieren! Ob terrestrische Navigation oder Astronavigation - mit der Software zum kostenlosen Download kann man (fast) alle Aufgaben lösen, die einem Navigator in der täglichen Bordpraxis abverlangt werden. |
| Astrosail | Navigationsprogramme für den Yachtsport und ein sehr gutes Tutorial zur Astronomischen Navigation sowie der Terrestischen Navigation. |
| Universität-Köln | IGM - Institut für Geophysik und Meteorologie an der Uni Köln. Aktuelle Großwetterlage (Isobaren, Isallobaren, Isothermen, Wind, Fronten, Temperaturen, Niederschlag, Bodenanalyse 500hPa, Vorhersagen bis 120h) |
| Profi-Karten | Die Wetterkartenquelle für den am Wetter wirklich Interessierten. (Wetterkarten und Prognosen für Wind, Temperatur, Feuchte, Niederschlag, ...) |
| wetterklima | Hier gibt es einfach alles zum Thema Wetter vom Diplom-Meteorologen Günter Rampe. |
| wolkenatlas | Für diejenigen, die bei Wolken ins Träumen kommen. |
| Skippertest | Diesen Test sollte jeder machen, dessen Segelprüfung schon etwas zurückliegt. |
| Segel-TV | Wie der Name schon sagt... das tägliche Programm gibt es auf Wunsch per Newsletter. |
| yachtphoto | Segelfotografie und Events von Danial Forster.
|
SKORPIOS-Charter
| Vercharterer auf Lefkas in Griechenland unter dem Motto: "Segeln unter Freunden". Tadelloser Zustand der Boote, beste Betreuung mit Sach- und Revierkenntnis, Zuverlässigkeit sowie höchste Sicherheit durch exzellente Wartung.
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |